16.5 C
Meknes

Emplois du Temps

-

spot_img

 

Liste des étudiants de la première année API par section et groupe;

Calendrier des semaines d’enseignement et d’évaluation Année Universitaire 2024-2025 Session d’Automne;

Affectation des Salles d’enseignement session « Automne;

Emplois du Temps : 1ère Année | Semestre 1 | Session d’Automne | 2024-25 | Cours & TD;

Emplois du Temps : 2ème Année | Semestre 3 | Session d’Automne | 2023-24| Cours & TD;

Emplois du Temps : 3ème Année | Semestre 1 | Session d’automne | 2023-2024 | Cours & TD;

Emplois du Temps : 3ème Année Génie Civil | Semestre 1 | Session d’automne | 2023-2024 | Cours-TD & TP | ;

Emplois du Temps : 4ème Année | Semestre 3 | Session d’automne | 2023-2024 | Cours & TD;

Emplois du Temps : 5ème Année Commun | Semestre 5 | Session d’Automne | 2023-2024|.

Emplois du Temps : 5ème Année G-Civil | Semestre 5 | Session d’Automne | 2023-2024|.

Emplois du Temps : 5ème Année GMS | Semestre 5 | Session d’Automne | 2023-2024|.

Emplois du Temps : 5ème Année GEE | Semestre 5 | Session d’Automne | 2023-2024|.

Emplois du Temps : 5ème Année GMP | Semestre 5 | Session d’Automne | 2023-2024|.

Emplois du Temps : 5ème Année GME | Semestre 5 | Session d’Automne | 2023-2024|.

Emplois du Temps : 5ème Année GIPR | Semestre 5 | Session d’Automne | 2023-2024|.

Emplois du Temps : 5ème Année GIIA | Semestre 5 | Session d’Automne | 2023-2024|.

Emplois du Temps : 5ème Année GEC | Semestre 5 | Session d’Automne | 2023-2024|.

 

Meknes
nuageux
16.5 ° C
16.5 °
16.5 °
94 %
3.1kmh
75 %
lun
23 °
mar
23 °
mer
27 °
jeu
21 °
ven
20 °

ENSAM news

Liste complémentaire 2 des admis aux années préparatoires de l’ENSAM-Meknès au titre de l’année universitaire 24-25

  Les candidats de la liste complémentaire 2  sont invités à déposer leur dossier d’inscription selon le calendrier suivant: Le 04/10/2024...
- Inscription -spot_img

Liste d’attente des Admis au Master Sciences de données pour une industrie intelligente 2024-2025

Liste d'attente des Admis au Master Sciences de données pour une industrie intelligente 2024-2025 MASSAR NOM & PRENOM J149061842 SABER NADA A131024968 LAHBIZI DOUNIA P131308666 RAHBI CHAIMAA A135021940 BENZINEB SOUFIANE M137285516 SALMI AMAL P139158126 AKHIAT...
- Inscription-spot_imgspot_img

Vous pourriez aussi aimerConnexe
Recommendés pour vous